缺陷数量趋势
缺陷类型分布
最近体检建筑
| 序号 | 建筑名称 | 体检时间 |
|---|---|---|
| 1 | 一号楼 | 2024-01-14 |
| 2 | 二号楼 | 2024-01-13 |
| 3 | 三号楼 | 2024-01-12 |
| 4 | 四号楼 | 2024-01-11 |
总建筑数
1,258
体检完成数
862
缺陷数量
2,456
风险建筑数
128
风险等级分布
体检批次统计
风险建筑列表
| 序号 | 建筑名称 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 1 | 二号楼 | 高 |
| 2 | 五号楼 | 高 |
| 3 | 一号楼 | 中 |
| 4 | 四号楼 | 中 |
| 序号 | 建筑名称 | 体检时间 |
|---|---|---|
| 1 | 一号楼 | 2024-01-14 |
| 2 | 二号楼 | 2024-01-13 |
| 3 | 三号楼 | 2024-01-12 |
| 4 | 四号楼 | 2024-01-11 |
总建筑数
体检完成数
缺陷数量
风险建筑数
| 序号 | 建筑名称 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 1 | 二号楼 | 高 |
| 2 | 五号楼 | 高 |
| 3 | 一号楼 | 中 |
| 4 | 四号楼 | 中 |