问卷调查列表
| 问卷ID | 问卷名称 | 类型 | 填报人员 | 填报时间 | 所在位置 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QL-2024-001 | 建筑使用情况调查 | 街道 | 张三 | 2024-01-15 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 已完成 | 查看 分析 编辑 删除 |
| QL-2024-002 | 结构安全评估问卷 | 社区 | 李四 | 2024-01-14 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 已完成 | 查看 分析 编辑 删除 |
| QL-2024-003 | 消防设施使用情况 | 房屋 | 王五 | 2024-01-13 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 进行中 | 查看 分析 编辑 删除 |
| QL-2024-004 | 电气系统安全问卷 | 专业评估 | 赵六 | 2024-01-12 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 已完成 | 查看 分析 编辑 删除 |
| QL-2024-005 | 建筑环境满意度调查 | 常规调查 | 孙七 | 2024-01-11 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | 未开始 | 查看 分析 编辑 删除 |
显示 1 至 5 条,共 20 条